
| CS75四驱版 指导售价 | |
| 车型 | 售价(万元) |
| 6AT 时尚型 | 14.28 |
| 6AT 精英型 | 14.98 |
| 6AT 尊贵型 | 16.38 |


CS75四驱版全系匹配1.8T+6AT的动力组合,四驱形式为适时四驱,可点击以下试驾文章查看四驱版路面表现:

配置方面,CS75四驱版全系标配LED尾灯、后视镜加热、行李架、车身稳定控制系统、上坡辅助、陡坡缓降、倒车雷达、多功能方向盘、后排座椅4/6比例放倒等,整体配置较为丰富。
| 长安CS75四驱版外观配置 | ||||
| 车型 | 时尚型 | 精英型 | 尊贵型 | 领航型 |
| 卤素大灯 | ● | ● | -- | -- |
| 氙气大灯 | -- | -- | ● | ● |
| 日行灯 | -- | -- | ● | ● |
| 自动大灯 | ● | ● | ● | ● |
| LED尾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动折叠 | -- | ● | ● | ● |
| 行李架 | ● | ● | ● | ● |


| 长安CS75四驱版安全配置 | ||||
| 车型 | 时尚型 | 精英型 | 尊贵型 | 领航型 |
| 主/副安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊 | -- | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊 | -- | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制 | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制 | ● | ● | ● | -- |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测 | -- | ● | ● | ● |
| 倒车雷达 | ● | ● | ● | ● |
| 倒车影像 | -- | ● | ● | ● |
| 右侧盲区可视 | -- | ● | ● | -- |
| 全景影像 | -- | -- | -- | ● |
| 并线辅助 | -- | -- | ● | ● |
| 车道偏离预警 | -- | -- | -- | ● |
| 长安CS75四驱版舒适型配置 | ||||
| 车型 | 时尚型 | 精英型 | 尊贵型 | 领航型 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 真皮方向盘 | -- | ● | ● | ● |
| 定速巡航 | -- | ● | ● | ● |
| 蓝牙 | -- | ● | ● | ● |
| 皮革座椅 | ● | ● | ● | -- |
| 真皮座椅 | -- | -- | -- | ● |
| 主驾驶座椅调节 | 6向手动调节 | 8向电动调节 | ||
| 主驾驶腰部支撑 | -- | -- | -- | ● |
| 副驾驶座椅调节 | 4向手动调节 | |||
| 前排座椅加热 | -- | -- | ● | ● |
| 后排座椅加热 | -- | -- | -- | ● |
| 后排4/6比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
| 长安CS75四驱版多媒体系统配置 | ||||
| 车型 | 时尚型 | 精英型 | 尊贵型 | 领航型 |
| 7英寸彩色触屏 | -- | ● | ● | ● |
| CD/USB/AUX | ● | ● | ● | ● |
| GPS导航系统 | -- | ● | ● | ● |
| 扬声器数量 | 6 | 8 | ||
| 远程空调控制 | -- | -- | -- | ● |
| 远程车况诊断 | -- | -- | -- | ● |
| 防盗追踪服务 | -- | -- | -- | ● |
| 紧急救援服务 | -- | -- | -- | ● |
| 手机映射 | -- | -- | ● | ● |
动力方面,长安CS75四驱版搭载1.8T发动机,最大功率130kW(177PS),峰值扭矩245Nm,传动部分匹配6挡手自一体变速器。(图/文:太平洋汽车网 张捷操)
相关文章:
2015成都车展:新一代国产起亚K5现身
http://www.pcauto.com.cn/nation/699/6993443.html
2015成都车展:海马S5 1.5T运动版发布
http://www.pcauto.com.cn/nation/699/6993052.html
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,如果侵犯了您的版权,请联系我们,本站将在3个工作日内删除。