
皇冠2.0T+车型包括先锋版、时尚版、精英版、豪华版以及尊享版;而另外2款是2.5L车型,包括行政版和尊享版。
| 皇冠2.0T+车型外观配置 | |||||
| 车型 | 2.0T+先锋版 | 2.0T+时尚版 | 2.0T+精英版 | 2.0T+豪华版 | 2.0T+尊享版 |
| LED前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后备箱便捷开启 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电加热 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 镀铬门把手 | - | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入 | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 轮圈尺寸 | 17英寸5辐 | 17英寸5辐 | 17英寸多辐 | 17英寸多辐 | 17英寸多辐 |

外观配置方面,一汽丰田全新皇冠2.0T+车型标配有LED前大灯、日间行车灯、后备箱便捷开启、后视镜电动折叠等。
| 皇冠2.0T+车型安全配置 | |||||
| 车型 | 2.0T+先锋版 | 2.0T+时尚版 | 2.0T+精英版 | 2.0T+豪华版 | 2.0T+尊享版 |
| 车身稳定系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主/副驾驶安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧面气囊 | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 前/后排头部气囊 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 膝部气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车雷达 | - | ● | ● | ● | ● |
| 倒车影像 | - | ● | ● | ● | ● |
| 碰撞安全系统 | - | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测 | - | ● | ● | ● | ● |

安全配置方面较为丰富,2.0T+车型标配有车身稳定系统、牵引力控制系统、上坡辅助、膝部气囊等多项配置。除2.0T+先锋版车型以外,剩下4款车型还配备有倒车雷达、倒车影像、碰撞安全系统以及胎压监测。
| 皇冠2.0T+车型舒适性配置 | |||||
| 车型 | 2.0T+先锋版 | 2.0T+时尚版 | 2.0T+精英版 | 2.0T+豪华版 | 2.0T+尊享版 |
| 主驾驶座椅 | 6向手动调节 | 8向电动调节 | 8向电动调节 | 8向电动调节 | 8向电动调节 |
| 副驾驶座椅 | 6向手动调节 | 6向手动调节 | 6向手动调节 | 6向手动调节 | 6向手动调节 |
| 主驾驶座椅记忆 | - | - | ● | ● | ● |
| 一键启动 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排出风口 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 摆页式空调出风口 | - | - | ● | ● | ● |
| 蓝牙音乐 | ● | ● | ● | ● | ● |
| GPS导航系统 | - | - | ● | ● | ● |
| GBOOK(手机版) | - | - | ● | - | - |
| GBOOK智能副驾 | - | - | - | ● | ● |
| 卡片式钥匙 | - | ● | ● | ● | ● |
| 天窗 | - | ● | ● | ● | ● |
| 纳米水离子空气净化 | - | ● | ● | ● | ● |
| 座椅加热 | 前-/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后● |
| 后排座椅4:2:4比例放倒 | - | - | - | ● | ● |
| 后排椅背电动调节 | - | - | - | ● | ● |

舒适性配置方面,新车标配有一键启动、后排出风口、蓝牙音乐。而2.0T+尊享版车型配置较为丰富,其中包括有主驾驶座椅记忆、摆页式空调出风口、GPS导航系统、GBOOK智能副驾等多项舒适性配置。

动力方面,全新皇冠2.0T+车型搭载的发动机最大功率173kW(235PS),峰值扭矩为350Nm,与发动机匹配的是8AT变速箱。据悉,这台装备2.0T+动力的皇冠将在7.7s内完成破百,剑指宝马525Li的7.6s。而在这可观的加速成绩下,2.0T+车型的百公里综合油耗仅为7.4L,这也是涡轮发动机的天然优势。
相关文章:
国产丰田普拉多3.5L车型9月22日将上市
http://www.pcauto.com.cn/nation/675/6758756.html
一汽丰田卡罗拉混动版预计将在9月上市
http://www.pcauto.com.cn/nation/654/6545907.html
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,如果侵犯了您的版权,请联系我们,本站将在3个工作日内删除。