● 雅阁最高降2.3万元
作为国内曾经的中级车龙头之一的本田雅阁,如今在众多新品的打击下,多少显得有些力不从心,如今不得不靠降价来重新吸引消费者。编辑从广州的本田经销商处了解到,雅阁近期购车最高优惠2.3万元。以下是具体的报价信息:
雅阁 |
官方价 |
优惠幅度 |
现价 |
询价 |
||
雅阁 2015款 2.0 LX 舒适版 |
17.98万 |
↓2.00万 |
15.98万 |
询底价 |
||
雅阁 2015款 2.0 LXS 精英版 |
18.98万 |
↓2.00万 |
16.98万 |
询底价 |
||
雅阁 2015款 2.0 EX 豪华版 |
20.68万 |
↓2.30万 |
18.38万 |
询底价 |
||
雅阁 2015款 2.0 EXN 豪华导航版 |
21.68万 |
↓2.30万 |
19.38万 |
询底价 |
||
雅阁 2015款 2.4 LX 舒适版 |
21.98万 |
↓2.10万 |
19.88万 |
询底价 |
||
雅阁 2015款 2.4 EX 豪华版 |
22.98万 |
↓2.10万 |
20.88万 |
询底价 |
||
雅阁 2015款 2.4 EXN 豪华导航版 |
23.58万 |
↓2.10万 |
21.48万 |
询底价 |
||
雅阁 2015款 3.0 VTI 尊贵版 |
27.28万 |
↓2.30万 |
24.98万 |
询底价 |
||
雅阁 2015款 3.0 EXLN 旗舰版 |
29.88万 |
↓2.30万 |
27.58万 |
询底价 |
||
|
||||||
![]() |
|
官方价:17.98-29.88万 看雅阁降价行情>> |
询底价 |

编辑点评:雅阁是一款稳重省心的中型家用车,大气的外观和宽敞的空间是他的主要卖点之一。九代雅阁是国内首款搭载地球梦科技动力总成的车型,2.4L自吸发动机汇聚了本田所有看家本领,用上了缸内直喷,再搭载全新的CVT变速箱,整体的动力表现和操控感受都得到了提升。优惠后的雅阁性价比不错,有兴趣的朋友不妨到店了解。
| 雅阁 2015款 2.0 EX 豪华版 保养、保险、用车费用详细 | |||||
| 保养信息一览 | |||||
质保政策 |
三年或10万公里 |
保养周期 |
5000公里 |
||
机油、机滤 |
0元(以4S店报价为准) |
机油、三滤 |
0元(以4S店报价为准) |
||
| 一年养车费用 | |||||
保险费用 |
约7599元(全保) |
百公里油耗 |
7.6L(工信部数据) |
||
|
|||||
● 丰田凯美瑞最高降3.3万
全新凯美瑞是第七代凯美瑞的中期改款车型,采用了丰田最新的“Keen Look”家族脸谱设计,外形更加时尚。丰田这次采用了新老款同时在售的销售策略,老款车型以及凯美瑞经典则处于停产在售状态。编辑从广州地区的丰田经销商处了解到,凯美瑞近期购车最高优惠3.3万元,购车送7500元大礼包。以下是具体的报价信息:
凯美瑞 |
官方价 |
优惠幅度 |
现价 |
询价 |
||
凯美瑞 2015款 2.0E 精英版 |
18.48万 |
↓2.30万 |
16.18万 |
询底价 |
||
凯美瑞 2015款 2.0G 领先版 |
19.28万 |
↓2.30万 |
16.98万 |
询底价 |
||
凯美瑞 2015款 骏瑞 2.0S 凌动版 |
19.98万 |
↓2.30万 |
17.68万 |
询底价 |
||
凯美瑞 2015款 2.0G 豪华版 |
20.28万 |
↓2.30万 |
17.98万 |
询底价 |
||
凯美瑞 2015款 骏瑞 2.5S 凌动导航版 |
21.98万 |
↓2.30万 |
19.68万 |
询底价 |
||
凯美瑞 2015款 2.5G 豪华导航版 |
21.98万 |
↓2.30万 |
19.68万 |
询底价 |
||
凯美瑞 2015款 2.5HG 豪华导航版 |
25.98万 |
↓2.50万 |
23.48万 |
询底价 |
||
凯美瑞 2015款 2.5Q 旗舰版 |
28.98万 |
↓2.30万 |
26.68万 |
询底价 |
||
凯美瑞 2015款 2.5HQ 旗舰版 |
32.98万 |
↓2.50万 |
30.48万 |
询底价 |
||
凯美瑞 2013款 200E 经典精英版 |
18.28万 |
↓3.30万 |
14.98万 |
询底价 |
||
凯美瑞 2013款 200G 经典豪华版 |
19.38万 |
↓3.30万 |
16.08万 |
询底价 |
||
|
||||||
![]() |
|
官方价:18.48-32.98万 看凯美瑞降价行情>> |
询底价 |

编辑点评:凯美瑞是一款典型的家用中级车,大气的外观,舒适的乘坐感都是它固有的特点。改款后的凯美瑞除了换上一副更为年轻的脸孔外,也解决之消费者一直关心的问题。之前的4AT自动变速箱终于被取消了,全新凯美瑞2.0L车型换成了6AT变速箱,还进行了优化升级,拥有空挡控制系统、减挡补油控制系统、预紧差速器三大智能控制系统,驾驶平顺性都有不少提升。有兴趣的朋友不妨到店了解。
| 凯美瑞 2015款 2.0G 领先版 保养、保险、用车费用详细 | |||||
| 保养信息一览 | |||||
质保政策 |
三年或10万公里 |
保养周期 |
5000公里 |
||
机油、机滤 |
324元(以4S店报价为准) |
机油、三滤 |
703元(以4S店报价为准) |
||
| 一年养车费用 | |||||
保险费用 |
约7236元(全保) |
百公里油耗 |
7.0L(工信部数据) |
||
|
|||||
● 大众迈腾优惠3.8万元
迈腾凭借着德系的精良做工,一直在中级车的销量中保持前排位置,随着中级车市场竞争的加大,降幅也逐渐提升。今日,编辑从广州地区的大众经销商处了解到,迈腾近期购车优惠3.8万。以下是具体优惠信息:
迈腾 |
官方价 |
优惠幅度 |
现价 |
询价 |
||
迈腾 2015款 1.8TSI DSG 领先型 |
21.98万 |
↓3.80万 |
18.18万 |
询底价 |
||
迈腾 2015款 1.8TSI DSG 豪华型 |
23.28万 |
↓3.80万 |
19.48万 |
询底价 |
||
迈腾 2015款 1.8TSI DSG 豪华型 改款 |
23.28万 |
↓3.80万 |
19.48万 |
询底价 |
||
迈腾 2015款 1.8TSI DSG 尊贵型 改款 |
25.28万 |
↓3.80万 |
21.48万 |
询底价 |
||
迈腾 2015款 1.8TSI DSG 尊贵型 |
25.28万 |
↓3.80万 |
21.48万 |
询底价 |
||
迈腾 2015款 2.0TSI DSG 豪华型 |
24.78万 |
↓3.80万 |
20.98万 |
询底价 |
||
迈腾 2015款 2.0TSI DSG 豪华型 改款 |
24.78万 |
↓3.80万 |
20.98万 |
询底价 |
||
|
||||||
![]() |
|
官方价:21.28-29.98万 看迈腾降价行情>> |
询底价 |

编辑点评:迈腾和帕萨特这对孪生兄弟在国内中级车市场上扛起了德系中级车的这面大旗。二者虽然有诸多相似,但还是略有差别,迈腾的做工和用料都要略微优于帕萨特,但价格也高出一点,所以销量也略逊于帕萨特。有兴趣的朋友不妨到店详询。
| 迈腾 2015款 1.8TSI DSG 尊贵型 改款 保养、保险、用车费用详细 | |||||
| 保养信息一览 | |||||
质保政策 |
三年或10万公里 |
保养周期 |
10000公里 |
||
机油、机滤 |
537元(以4S店报价为准) |
机油、三滤 |
915元(以4S店报价为准) |
||
| 一年养车费用 | |||||
保险费用 |
约8790元(全保) |
百公里油耗 |
7.8L(工信部数据) |
||
|
|||||
● 大众CC优惠3.3万元
新款大众CC改款后有不少人对家族前脸不太感冒,但好在车身线条没有太多改动,优雅的气质依旧保留下来,独特的风韵依旧没变。编辑从广州地区的大众经销商处了解到,CC购车优惠3.3万元,以下是具体的报价信息:
大众CC |
官方价 |
优惠幅度 |
现价 |
询价 |
||
大众CC 2015款 1.8TSI DSG 尊贵型 |
25.28万 |
↓3.30万 |
21.98万 |
询底价 |
||
大众CC 2015款 1.8TSI DSG 豪华型 |
26.88万 |
↓3.30万 |
23.58万 |
询底价 |
||
大众CC 2015款 2.0TSI DSG 尊贵型 |
26.78万 |
↓3.30万 |
23.48万 |
询底价 |
||
大众CC 2015款 2.0TSI DSG 豪华型 |
28.38万 |
↓3.30万 |
25.08万 |
询底价 |
||
大众CC 2015款 2.0TSI DSG 至尊型 |
30.38万 |
↓3.30万 |
27.08万 |
询底价 |
||
大众CC 2015款 3.0FSI V6 |
34.28万 |
↓3.30万 |
30.98万 |
询底价 |
||
|
||||||
![]() |
|
官方价:25.28-34.28万 看大众CC降价行情>> |
询底价 |

编辑点评:新款CC流畅的车身曲线依旧引人注目,而日间行车灯的加入令其更为时尚,2.0T+6速DSG的组合虽然没有惊喜,但数据上仍为同级别车型的前列,而DCC系统的引入使CC又多了一个可玩性,运动的同时又兼顾了行驶的舒适性。目前1.8T和3.0T的车型降幅有所提升,有兴趣的朋友不妨到店咨询。
| 大众CC 2015款 2.0TSI DSG 至尊型 保养、保险、用车费用详细 | |||||
| 保养信息一览 | |||||
质保政策 |
三年或10万公里 |
保养周期 |
10000公里 |
||
机油、机滤 |
470元(以4S店报价为准) |
机油、三滤 |
852元(以4S店报价为准) |
||
| 一年养车费用 | |||||
保险费用 |
约10441元(全保) |
百公里油耗 |
8.0L(工信部数据) |
||
|
|||||
总结:中级车市场一向是兵家必争之地,伴随着近几年来美系车和韩系车以高颜值高性价作为卖点,在国内中级车市场也是混得风生水起,日系和德系品牌受到冲击那是毋庸置疑的,对于这样的情况,降价便是拉动销量和吸引眼球的最好办法。上面为各位汇总的6款车型都有着不错的降幅,就近期来看,是购买的好时机。
车型参数配置对比 |
||||
| 车型图片: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 车型信息: | 雅阁 2015款 2.4 EX 豪华版 |
凯美瑞 2015款 2.5HG 豪华导航版 |
天籁 2015款 公爵 2.5XV 欧冠荣耀版 |
帕萨特 2014款 2.0TSI DSG 至尊版 |
| 官方价: | 22.98万 | 25.98万 | 23.18万 | 28.48万 |
| 厂商: | 广汽本田 | 广汽丰田 | 东风日产 | 上海大众 |
| 级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 上市时间: | 2015-03 | 2015-01 | 2015-04 | 2014-02 |
| 发动机: | 2.4L L4 | 2.5L L4 | 2.5L L4 | 2.0T L4 |
| 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 186 | 160 | 186 | 200 |
| 最大扭矩(N·m): | 243 | 213 | 234 | 280 |
| 变速箱: | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速(模拟7挡) | 6挡双离合 |
| 车身结构: | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 长×宽×高(mm): | 4930×1845×1470 | 4850×1825×1480 | 5003×1830×1490 | 4870×1834×1472 |
| 轴距(mm): | 2775 | 2775 | 2900 | 2803 |
| 最高车速(km/h): | 200 | 180 | 207 | 230 |
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | 10.1 | 8 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 7.7 | 5.3 | 7.5 | 8.3 |
| 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身结构: | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 长度(mm): | 4930 | 4850 | 5003 | 4870 |
| 宽度(mm): | 1845 | 1825 | 1830 | 1834 |
| 高度(mm): | 1470 | 1480 | 1490 | 1472 |
| 轴距(mm): | 2775 | 2775 | 2900 | 2803 |
| 前轮距(mm): | 1585 | 1575 | 1585 | - |
| 后轮距(mm): | 1580 | 1560 | 1585 | - |
| 最小离地间隙(mm): | 100 | - | 149 (空载) | - |
| 车重(kg): | 1555 | 1615 | 1564 | 1550 |
| 车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 65 | 65 | 70 | 70 |
| 行李厢容积(L): | 512 | - | 500 | 490 |
| 行李厢最大容积(L): | - | - | - | - |
| 货箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - | - | - |
| 发动机型号: | K24W5 | 4AR-FXE | QR25DE | EA888 |
| 排量(mL): | 2356 | 2494 | 2488 | 1984 |
| 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 186 | 160 | 186 | 200 |
| 最大功率(kW): | 137 | 118 | 137 | 147 |
| 最大功率转速(rpm): | 6400 | 5700 | 6000 | 5100-6000 |
| 最大扭矩(N·m): | 243 | 213 | 234 | 280 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 3900 | 4500 | 4000 | 1700-5000 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | 11.1 | 12.5 | 10 | 9.6 |
| 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | - | 90 | - | 82.5 |
| 行程(mm): | - | 98 | - | 92.8 |
| 发动机特有技术: | i-VTEC | VVT-i、阿特金森循环 | C-VTC连续可变气门正时 | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 非插电式混合动力 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) | 95号(原97号) |
| 供油方式: | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铁 |
| 排放标准: | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V |
| 电动机总功率(kW): | - | 105 | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | 270 | - | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - | - | - | - |
| 电池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 简称: | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速(模拟7挡) | 6挡双离合 |
| 挡位个数: | 无级变速 | 无级变速 | 7 | 6 |
| 变速箱类型: | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 双离合变速箱(DCT) |
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 四驱形式: | - | - | - | - |
| 中央差速器结构: | - | - | - | - |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 双连杆独立悬挂 | 梯形控制臂独立后悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电子液压助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 脚刹 | 脚刹 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 225/50 R17 | 215/60R16 | 215/55 R17 | 235/45 R18 |
| 后轮胎规格: | 225/50 R17 | 215/60R16 | 215/55 R17 | 235/45 R18 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - | - | - |
| 离去角(°): | - | - | - | - |
| 纵向通过角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | 100 | - | 149 (空载) | - |
| 最小转弯半径(m): | 5.8 | 5.5 | 5.9 | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置: | ● | - | ● | ● |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - | - |
| 安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊: | - | ● | - | - |
| 前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● |
| 膝部气囊: | - | ● | - | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助: | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车: | ● | - | - | ● |
| 陡坡缓降: | - | - | - | - |
| 可变悬挂: | - | - | - | - |
| 空气悬挂: | - | - | - | - |
| 可变转向比: | - | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
| 电动天窗: | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | - | - | ● | - |
| 运动外观套件: | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - | - | - |
| 侧滑门: | - | - | - | - |
| 电动后备厢: | - | - | - | - |
| 后备厢感应开启: | - | - | - | ● |
| 真皮方向盘: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节: | - | - | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡: | - | - | ● | - |
| 方向盘加热: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
| 前雷达: | - | - | ● | ● |
| 后倒车雷达: | ● | - | ● | ● |
| 倒车视频影像: | ● | ● | ● | ● |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
| ECO节能模式: | ● | ● | ● | - |
| 车载冰箱: | - | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | ● |
| 运动风格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | ● | ○ | ● | ● |
| 肩部支撑调节: | - | - | - | - |
| 驾驶位电动调节: | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶位电动调节: | ● | ● | ● | ● |
| 第二排靠背角度调节: | - | ● | - | - |
| 第二排座椅移动: | - | - | - | - |
| 后排座椅电动调节: | - | ● | - | - |
| 电动座椅记忆: | - | ○ | - | ● |
| 前排座椅加热: | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅加热: | - | - | - | ● |
| 前排座椅通风: | - | - | - | - |
| 后排座椅通风: | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | ● | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | - | - | - | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 手动空调: | - | - | - | - |
| 自动空调: | ● | ● | ● | ● |
| 后排独立空调: | - | - | - | ● |
| 后座出风口: | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制: | ● | ● | ● | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤: | - | - | - | ● |
| 氙气大灯: | - | ● | ● | ● |
| LED大灯: | ● | - | - | - |
| 日间行车灯: | ● | ● | - | ● |
| 自动头灯: | ● | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯: | - | - | - | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - | - | - | ● |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | ● | ● | ● |
| 车内氛围灯: | - | - | ● | ● |
| 前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热: | ● | ● | ● | ● |
| 内后视镜自动防眩目: | - | - | - | ● |
| 外后视镜自动防眩目: | - | - | - | ● |
| 后视镜电动折叠: | ● | ● | ● | ● |
| 后视镜记忆: | - | - | - | ● |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - | ● |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | ● | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - | - | - |
| 感应雨刷: | - | - | ● | ● |
| GPS导航系统: | - | ● | - | ● |
| 车载信息服务: | - | ● | - | - |
| 中控台彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
| 中控台大屏尺寸: | - | - | - | - |
| 内置硬盘: | - | - | - | ● |
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● | ● |
| 车载电视: | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | ○ |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD: | ● | - | ● | ● |
| 多碟CD系统: | - | - | - | - |
| 单碟DVD: | - | ● | - | - |
| 多碟DVD系统: | - | - | - | - |
| 扬声器品牌: | - | - | - | - |
| 扬声器数量: | 7 | 6 | 6 | 8 |
| 自动泊车入位: | - | - | - | ● |
| 发动机启停技术: | - | - | - | - |
| 并线辅助: | - | - | - | - |
| 车道偏离预警系统: | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - | ● | - |
| 整体主动转向系统: | - | - | - | - |
| 夜视系统: | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
| 自适应巡航: | - | - | - | - |
| 全景摄像头: | - | - | - | - |
| 备注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | ||||
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,如果侵犯了您的版权,请联系我们,本站将在3个工作日内删除。