这次,小编为大家搜罗了近期广州5款豪华SUV的行情,它们虽不是最热门的,但它们有着较高的颜值,较个性的造型,百分百能够成为马路上的眼光吸引者。
●宝马X4最高优惠7.78万元
宝马X4是宝马X家族中新添的一员猛将,由宝马X3平台打造而来,采用跨界设计风格,有小X6之称。X4拥有宝马家族出色的操控性同时也拥有X6这种另类的设计风格,至于售价,和X3相仿,这也是个极大的优势。编辑从广州地区的宝马经销商处了解到,宝马X4近期购车最高优惠3.5万元,店内有少量现车。以下是具体价格信息:
宝马X4 |
官方价 |
优惠幅度 |
现价 |
询价 |
||
宝马X4 2014款 xDrive20i X设计套装 |
55.2万 |
↓4.25万 |
50.95万 |
询底价 |
||
宝马X4 2014款 xDrive28i 领先型 |
61.0万 |
↓7.05万 |
53.95万 |
询底价 |
||
宝马X4 2014款 xDrive28i M运动型 |
64.8万 |
↓4.85万 |
59.95万 |
询底价 |
||
宝马X4 2014款 xDrive35i M运动型 |
77.4万 |
↓7.78万 |
69.62万 |
询底价 |
||
|
||||||
![]() |
|
官方价:55.2-77.4万 看宝马X4降价行情>> |
询底价 |

编辑点评:X4是一款个性的多功能跨界车,有X3平台打造而来,外观和同门大哥X6靠近。宝马X4有三种动力系统可以选,分别是2.0T低功率版,2.0T高功率和3.0T发动机,能不满足消费者的不同需求,与发动机匹配的是一台来自ZF的8速手自一体变速箱,以运动调教为主。
| 宝马X4 2014款 xDrive28i 领先型 保养、保险、用车费用详细 | |||||
| 保养信息一览 | |||||
质保政策 |
两年不限公里 |
保养周期 |
10000公里 |
||
机油、机滤 |
--元(以4S店报价为准) |
机油、三滤 |
--元(以4S店报价为准) |
||
| 一年养车费用 | |||||
保险费用 |
约16787元(全保) |
百公里油耗 |
7.5L(工信部数据) |
||
|
|||||
●路虎揽胜极光最高优惠7万元
路虎家族的产品在国内向来都是一副高大上的姿态,旗下的极光更是以其极高的颜值一直在国内叫板同级别其他车型,国产后也是原汁原味的照搬进口车型的外观,并且延续了路虎一贯的高端出品,内饰的用料以及做工也是上佳的水准。今日,编辑从广州地区的路虎经销商了解到,极光近期购车最高优惠5.98万元。以下是具体的报价信息:
揽胜极光 |
官方价 |
优惠幅度 |
现价 |
询价 |
||
揽胜极光 2015款 2.0T 五门风尚版 |
39.8万 |
↓2.20万 |
37.6万 |
询底价 |
||
揽胜极光 2015款 2.0T 五门智耀版 |
46.8万 |
↓5.00万 |
41.8万 |
询底价 |
||
揽胜极光 2015款 2.0T 五门锐动版 |
52.2万 |
↓6.00万 |
46.2万 |
询底价 |
||
揽胜极光 2015款 2.0T 五门致享版 |
55.2万 |
↓7.00万 |
48.2万 |
询底价 |
||
|
||||||
![]() |
|
官方价:39.8-55.2万 看揽胜极光降价行情>> |
询底价 |

编辑点评:极光是一款个性十足的豪华紧凑SUV,能够赚足路上的回头率。车身线条可是颠覆了路虎一贯刚硬的设计。全系搭载2.0T涡轮增压发动机,1750转开始就能输出340N·m的最大扭矩,与发动机匹配的是一台9速手自一体变速箱,换挡平顺性和燃油经济性相当不错,百公里综合油耗仅为8.1L。
| 揽胜极光(进口) 2013款 2.0T 五门圣诞限量版 保养、保险、用车费用详细 | |||||
| 保养信息一览 | |||||
质保政策 |
三年或10万公里 |
保养周期 |
5000公里 |
||
机油、机滤 |
1003元(以4S店报价为准) |
机油、三滤 |
3097元(以4S店报价为准) |
||
| 一年养车费用 | |||||
保险费用 |
约20074元(全保) |
百公里油耗 |
7.8L(工信部数据) |
||
|
|||||
●Jeep自由光(进口)优惠5.6万元
提到Jeep相信很多人最先想到的就是越野,不过自由光是该品牌推出的一款新的城市SUV,弥补了产品线部分价格区间的空白,全车内外一改以往Jeep的风格,变得很精致豪华,配置也比同级要丰富。编辑从广州地区的Jeep经销商处了解到,自由光全系优惠5.6万万元,以下是具体的报价信息:
自由光(进口) |
官方价 |
优惠幅度 |
现价 |
询价 |
||
自由光(进口) 2015款 2.4L 都市版 |
37.59万 |
↓5.60万 |
31.99万 |
询底价 |
||
自由光(进口) 2015款 2.4L 精英版 |
39.29万 |
↓5.60万 |
33.69万 |
询底价 |
||
自由光(进口) 2014款 2.4L 都市版 |
37.19万 |
↓5.60万 |
31.59万 |
询底价 |
||
自由光(进口) 2014款 2.4L 豪华版 |
39.29万 |
↓5.60万 |
33.69万 |
询底价 |
||
自由光(进口) 2014款 2.4L 高性能版 |
45.99万 |
↓5.60万 |
40.39万 |
询底价 |
||
自由光(进口) 2014款 2.4L 精锐版 |
45.99万 |
↓5.60万 |
40.39万 |
询底价 |
||
自由光(进口) 2014款 3.2L 高性能版 |
52.99万 |
↓5.60万 |
47.39万 |
询底价 |
||
|
||||||
![]() |
|
官方价:37.19-52.99万 看自由光(进口)降价行情>> |
询底价 |

编辑点评:Jeep自由光采用全新的设计,个性鲜明,而内饰则一改其它Jeep车型的粗糙,显得精致豪华。配备了 自适应巡航、车道辅助、自动泊车、人机交互等,丰富程度要优于不少同级车型。要说到最大的亮点,莫过于那9AT变速箱,让它拥有前所未有的换挡平顺性和燃油经济性。
| 自由光(进口) 2014款 2.4L 都市版 保养、保险、用车费用详细 | |||||
| 保养信息一览 | |||||
质保政策 |
三年或8万公里 |
保养周期 |
12000公里 |
||
机油、机滤 |
0元(以4S店报价为准) |
机油、三滤 |
0元(以4S店报价为准) |
||
| 一年养车费用 | |||||
保险费用 |
约12205元(全保) |
百公里油耗 |
8.8L(工信部数据) |
||
|
|||||
车型参数配置对比 |
||||
| 车型图片: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 车型信息: | 宝马X4 2014款 xDrive28i 领先型 |
揽胜极光 2015款 2.0T 五门智耀版 |
自由光(进口) 2015款 2.4L 精英版 |
雷克萨斯NX 2015款 300h 锋致版 |
| 官方价: | 61.0万 | 46.8万 | 39.29万 | 49.9万 |
| 厂商: | 宝马(进口) | 奇瑞捷豹路虎 | Jeep | 雷克萨斯 |
| 级别: | 中型SUV | 紧凑型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
| 上市时间: | 2014-07 | 2015-02 | 2015-06 | 2014-11 |
| 发动机: | 2.0T L4 | 2.0T L4 | 2.4L L4 | 2.5L L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 245 | 240 | 177 | 155 |
| 最大扭矩(N·m): | 350 | 340 | 229 | 210 |
| 变速箱: | 8挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | CVT无级变速 |
| 车身结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4683×1890×1636 | 4355×1900×1635 | 4624×1859×1680 | 4630×1845×1645 |
| 轴距(mm): | 2810 | 2660 | 2700 | 2660 |
| 最高车速(km/h): | 232 | 217 | - | 180 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 6.4 | 7.6 | - | 9.2 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 7.5 | 8.1 | 8.8 | 6.1 |
| 整车质保: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或8万公里 | 六年或15万公里 |
| 车身结构: | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 长度(mm): | 4683 | 4355 | 4624 | 4630 |
| 宽度(mm): | 1890 | 1900 | 1859 | 1845 |
| 高度(mm): | 1636 | 1635 | 1680 | 1645 |
| 轴距(mm): | 2810 | 2660 | 2700 | 2660 |
| 前轮距(mm): | 1616 | 1625 | - | 1580 |
| 后轮距(mm): | 1632 | 1625 | - | 1580 |
| 最小离地间隙(mm): | - | 170 | 190 | 170 |
| 车重(kg): | 1880 | 1850 | 1779 | 1845 |
| 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 67 | 68.5 | 60 | 56 |
| 行李厢容积(L): | 500 | 575 | - | 475 |
| 行李厢最大容积(L): | 1400 (座椅放倒) | 1445 (座椅放倒) | - | 1520 (座椅放倒) |
| 货箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - | - | - |
| 发动机型号: | N20B20 | Si4 | - | 2AR-FXE |
| 排量(mL): | 1997 | 1999 | 2360 | 2494 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 最大马力(PS): | 245 | 240 | 177 | 155 |
| 最大功率(kW): | 180 | 177 | 130 | 114 |
| 最大功率转速(rpm): | 5000-6500 | 5500 | 6400 | 5700 |
| 最大扭矩(N·m): | 350 | 340 | 229 | 210 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 1250-4800 | 1750 | 3900 | 4200-4400 |
| 气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | 10 | 10 | 10 | 12.5 |
| 配气机构: | DOHC | DOHC | SOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | 84 | 87.5 | - | 90 |
| 行程(mm): | 90.1 | 83.1 | - | 98 |
| 发动机特有技术: | Double VANOS/Valvetronic | - | MultiAir电控液压进气系统 | VVT-i |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 非插电式混合动力 |
| 燃油标号: | 95号(原97号) | 95号(原97号) | 92号(原93号) | 92号(原93号) |
| 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 排放标准: | 国V | 欧V/国V | 国IV/国V | 欧V/国V |
| 电动机总功率(kW): | - | - | - | 155 |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - | - | 409 |
| 前电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - | - | - | - |
| 电池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 电池类型: | - | - | - | - |
| 电池保修时间: | - | - | - | - |
| 电池充电时间: | - | - | - | - |
| 简称: | 8挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | CVT无级变速 |
| 挡位个数: | 8 | 9 | 9 | 无级变速 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 无级变速箱(CVT) |
| 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 四驱形式: | 全时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 |
| 中央差速器结构: | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 |
| 前悬挂类型: | 双球节弹簧减振支柱前桥 | 多连杆式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊滑柱式悬挂带横向稳定杆 |
| 后悬挂类型: | 五连杆独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 双叉臂式悬挂带横向稳定杆 |
| 转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 245/50 R18 | 235/55 R19 | 225/55 R18 | 225/60 R18 |
| 后轮胎规格: | 245/50 R18 | 235/55 R19 | 225/55 R18 | 225/60 R18 |
| 备胎规格: | 无 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | 22 | 18 | - |
| 离去角(°): | - | 31 | 24 | - |
| 纵向通过角(°): | - | 22 | 18 | - |
| 最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm): | - | 170 | 190 | 170 |
| 最小转弯半径(m): | - | 5.65 | - | 5.7 |
| 最大涉水深度(mm): | - | 500 | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置: | ● | ● | ● | ● |
| 零胎压继续行驶: | ● | - | - | - |
| 安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊: | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊: | ● | - | - | - |
| 前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● |
| 膝部气囊: | - | ● | ● | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入系统: | ○ | ● | ● | ● |
| 上坡辅助: | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车: | ● | - | ● | ● |
| 陡坡缓降: | ● | ● | - | - |
| 可变悬挂: | - | - | - | - |
| 空气悬挂: | - | - | - | - |
| 可变转向比: | ● | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | ● | - | - |
| 电动天窗: | ● | - | ● | - |
| 全景天窗: | - | ● | ● | ● |
| 运动外观套件: | - | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - | - | - |
| 侧滑门: | - | - | - | - |
| 电动后备厢: | ● | ● | ● | ● |
| 后备厢感应开启: | ○ | - | - | - |
| 真皮方向盘: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | ● | ● | - | ● |
| 方向盘电动调节: | - | - | - | ● |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡: | ● | ● | - | - |
| 方向盘加热: | ○ | ○ | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● | ○ | ● |
| 前雷达: | ● | ● | ○ | ● |
| 后倒车雷达: | ● | ● | ● | ● |
| 倒车视频影像: | ● | ● | ● | ● |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - | - |
| ECO节能模式: | - | - | - | - |
| 车载冰箱: | - | - | - | - |
| 真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | ● |
| 运动风格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | ○ | ● | ● | ● |
| 肩部支撑调节: | - | - | - | - |
| 驾驶位电动调节: | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶位电动调节: | ● | ● | - | ● |
| 第二排靠背角度调节: | - | - | ● | ● |
| 第二排座椅移动: | - | - | ● | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | ● | ● | - | - |
| 前排座椅加热: | ○ | ● | ● | ● |
| 后排座椅加热: | - | - | - | - |
| 前排座椅通风: | - | - | - | - |
| 后排座椅通风: | - | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 手动空调: | - | - | - | - |
| 自动空调: | ● | ● | ● | ● |
| 后排独立空调: | - | - | - | - |
| 后座出风口: | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制: | ● | ● | ● | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤: | ● | ● | - | - |
| 氙气大灯: | ● | ● | ● | - |
| LED大灯: | - | - | - | ● |
| 日间行车灯: | ● | ● | ● | ● |
| 自动头灯: | ● | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯: | - | - | - | ● |
| 随动转向大灯(AFS): | ○ | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | ● | ● | ● | ● |
| 车内氛围灯: | ● | - | - | - |
| 前电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● | ● | - | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● | - | ● |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热: | ● | ● | ● | ● |
| 内后视镜自动防眩目: | ○ | ● | ● | ● |
| 外后视镜自动防眩目: | ○ | - | - | - |
| 后视镜电动折叠: | - | ● | ● | ● |
| 后视镜记忆: | ● | ● | - | - |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| 感应雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| GPS导航系统: | ● | ● | ● | ○ |
| 车载信息服务: | ● | - | - | - |
| 中控台彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
| 中控台大屏尺寸: | - | - | - | - |
| 内置硬盘: | ● | ● | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● | ● |
| 车载电视: | ○ | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 单碟CD: | ● | ● | ● | ● |
| 多碟CD系统: | - | - | - | - |
| 单碟DVD: | - | - | - | - |
| 多碟DVD系统: | - | - | - | - |
| 扬声器品牌: | - | - | - | - |
| 扬声器数量: | 8 | 11 | 10 | 8 |
| 自动泊车入位: | ○ | - | ○ | - |
| 发动机启停技术: | ● | ● | - | - |
| 并线辅助: | ○ | - | ○ | - |
| 车道偏离预警系统: | - | - | ○ | ● |
| 主动刹车/主动安全系统: | ○ | - | - | - |
| 整体主动转向系统: | - | - | - | - |
| 夜视系统: | - | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - |
| 自适应巡航: | ● | - | ○ | ● |
| 全景摄像头: | - | - | - | - |
| 备注: | - | - | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> | ||||
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,如果侵犯了您的版权,请联系我们,本站将在3个工作日内删除。