【 厦门行情】
近日,厦门奥迪店内Q7现车促销,目前购车最高可优惠15.38万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
奥迪Q7 指导价 商家优惠 优惠幅度 现车情况
| 2016款 40 TFSI 舒适型 | 75.38万 | 60.00万 | 153800元 | 少量现车 |
| 2016款 40 TFSI S line运动型 | 79.88万 | 64.50万 | 153800元 | 少量现车 |
| 2016款 45 TFSI 技术型 | 85.58万 | 70.20万 | 153800元 | 少量现车 |
| 2016款 45 TFSI S line运动型 | 92.98万 | 77.60万 | 153800元 | 少量现车 |
| 2016款 45 TFSI S line尊贵型 | 109.88万 | 94.50万 | 153800元 | 少量现车 |
| 心动不如行动!赶快咨询商家!询问最低价 | ||||
| 奥迪Q7频道:http://www.16888.com/57242/制表: | ||||

奥迪Q7 2016款 45 TFSI 技术型基本参数配置表
| 级别 | SUV | 发动机 | 3.0T 333马力 V6 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
| 长*宽*高 | 5069*1968*1716 | 轴距 | 3001 |
| 最大功率 | 245 | 最大扭矩 | 440 |
| 最高车速 | 250 | 网友油耗 | 15.1L (2914人参与) |
| 口碑评分 | 81分 (1899人参与) | 同级别车中排名 | 第 13 名 |

报上您是来自“网站”的用户,将会得到更好的服务 【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/ 谭楚洁)
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,如果侵犯了您的版权,请联系我们,本站将在3个工作日内删除。