【 厦门行情】
近日,厦门大众店内帕萨特现车促销,目前购车最高可优惠2.41万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
帕萨特 指导价 商家优惠 优惠幅度 现车情况
| 2016款 280TSI 手动尊雅版 | 18.39万 | 15.98万 | 24100元 | 少量现车 |
| 2016款 280TSI DSG尊荣版 | 21.19万 | 18.78万 | 24100元 | 少量现车 |
| 2016款 330TSI DSG尊荣版 | 22.29万 | 19.88万 | 24100元 | 少量现车 |
| 2016款 330TSI DSG御尊版 | 24.39万 | 21.98万 | 24100元 | 少量现车 |
| 2016款 380TSI DSG御尊版 | 25.79万 | 23.38万 | 24100元 | 少量现车 |
| 2016款 380TSI DSG至尊版 | 29.39万 | 26.98万 | 24100元 | 少量现车 |
| 2016款 3.0L V6 DSG旗舰版 | 33.29万 | 30.88万 | 24100元 | 少量现车 |
| 心动不如行动!赶快咨询商家!询问最低价 | ||||
| 帕萨特频道:http://www.16888.com/125276/制表: | ||||

帕萨特 2016款 380TSI DSG至尊版基本参数配置表
| 级别 | 中型车 | 发动机 | 2.0T 220马力 L4 |
| 变速箱 | 7挡双离合 | 驱动方式 | 双离合变速箱(DCT) |
| 长*宽*高 | 4872*1834*1484 | 轴距 | 2803 |
| 最大功率 | 162 | 最大扭矩 | 350 |
| 最高车速 | 238 | 网友油耗 | 10.5L (1536人参与) |
| 口碑评分 | 88分 (1090人参与) | 同级别车中排名 | 第 6 名 |

报上您是来自“网站”的用户,将会得到更好的服务 【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/ 谭楚洁)
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,如果侵犯了您的版权,请联系我们,本站将在3个工作日内删除。