【 厦门行情】
近日,厦门雪佛兰店内赛欧现车促销,目前购车最高可优惠1.1万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
赛欧 指导价 商家优惠 优惠幅度 现车情况
| 2015款 3 1.3L 手动理想版 | 6.29万 | 5.19万 | 11000元 | 少量现车 |
| 2015款 3 1.3L 手动理想天窗版 | 6.59万 | 5.49万 | 11000元 | 少量现车 |
| 2015款 3 1.5L 手动理想天窗版 | 6.79万 | 5.69万 | 11000元 | 少量现车 |
| 2015款 3 1.3L AMT理想版 | 6.89万 | 5.79万 | 11000元 | 少量现车 |
| 2015款 3 1.5L AMT幸福天窗版 | 7.99万 | 6.89万 | 11000元 | 少量现车 |
| 心动不如行动!赶快咨询商家!询问最低价 | ||||
| 赛欧频道:http://www.16888.com/58032/制表: | ||||

赛欧 2016款 赛欧3 1.3L 手动舒适天窗版基本参数配置表
| 级别 | 小型车 | 发动机 | 1.3L 103马力 L4 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
| 长*宽*高 | 4300*1735*1504 | 轴距 | 2500 |
| 最大功率 | 76 | 最大扭矩 | 127 |
| 最高车速 | 175 | 网友油耗 | 7.9L (1919人参与) |
| 口碑评分 | 80分 (2301人参与) | 同级别车中排名 | 第 4 名 |

报上您是来自“网站”的用户,将会得到更好的服务 【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/ 谭楚洁)
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,如果侵犯了您的版权,请联系我们,本站将在3个工作日内删除。