近日我们获得了林肯新款MKZ的相关信息,新车将取消现有总统系列车型,新增一款尊耀版车型,整体配置水平与现款基本持平,动力方面仍搭载2.0T发动机,新款MKZ即将于7月18日上市。
新车信息:
源自林肯Continental的全新家族式前脸,质感更高的网状格栅,前大灯、雾灯也都有所升级,横贯式LED尾灯依旧是林肯家族设计。
新款车型比老款尺寸略有微调,长度缩短6mm,高度提升9mm,轴距增加2mm,宽度则保持了一致;
| 车身尺寸对比表 | ||||
| 车型 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 轴距(mm) |
| 2017款MKZ | 4925 | 1864 | 1477 | 2850 |
| 2016款MKZ | 4931 | 1864 | 1468 | 2848 |
| 林肯MKZ | |
| 车型 | 配置信息 |
| 尊悦版 | 【标配】235/50R17轮胎、胎压监测、定速巡航、倒车影像、前后倒车雷达、上坡辅助、车身稳定系统、可变悬架、氙气大灯、自动大灯、LED日间行车灯、外后视镜电动折叠、外后视镜加热、感应雨刷、真皮多功能方向盘、真皮座椅、前排座椅加热、无钥匙进入/启动、多媒体娱乐系统、发动机远程启动 |
| 尊享版 | 【增配】电动天窗、高级真皮座椅 |
| 尊雅版 | 【增配】235/45R18轮胎、盲区监测系统、后排气囊式安全带、自动泊车、外后视自动带防眩目、前排座椅通风 |
| 尊耀版 | 【增配】245/40R19轮胎、自适应巡航系统、车道偏离警告系统、车道保持辅助系统、LED大灯、自动远光灯控制、全景天窗、方向盘加热、前排座椅按摩、后排座椅加热 |
搭载一台2.0T涡轮增压发动机,分低高功率不同调教,与发动机匹配的是6速手自一体变速箱。
| 动力参数对比表 | |||
| 车型 | 发动机 | 最大功率(kW) | 最大扭矩(Nm) |
| 尊悦版 | 2.0T | 149 | 381 |
| 尊享版 | 2.0T | 149 | 381 |
| 尊雅版 | 2.0T | 149 | 381 |
| 尊耀版 | 2.0T | 186 | 389 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与本站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,如果侵犯了您的版权,请联系我们,本站将在3个工作日内删除。